В КОРЗИНЕ 0 товаров

Выбор оборудования для сварки ПЭ труб — это вопрос надежности всей инженерной сети. На базе нашего 18-летнего опыта работы с промышленным оборудованием, мы сформировали ассортимент, который закрывает задачи любой сложности:
Нужна консультация по подбору SDR или режимам сварки? Наши технические специалисты помогут выбрать оптимальный комплект оборудования под ваш проект.
| Наружный диаметр DN/OD, мм. | Минимальный внутренний диаметр. di, мм |
Допустимое усилие протяжки F, кН |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN8 | SN16 | SN32 | SN64 | SN8 | SN16 | SN32 | SN64 | |
| 250 | 223,4 | 219 | 211,6 | 202,6 | 89,0 | 103,0 | 125,7 | 153,0 |
| 315 | 281,6 | 276,0 | 266,8 | 255,6 | 141,3 | 163,5 | 199,8 | 242,5 |
| 355 | 317,4 | 311,2 | 300,8 | 287,8 | 179,4 | 207,4 | 253,3 | 308,9 |
| 400 | 357,8 | 350,6 | 339,0 | 324,4 | 227,3 | 263,4 | 321,7 | 391,8 |
| 450 | 402,4 | 394,8 | 381,4 | 365,2 | 288,0 | 332,4 | 407,9 | 495,1 |
| 500 | 447,2 | 438,6 | 423,8 | 405,8 | 355,9 | 410,8 | 502,9 | 611,8 |
| 560 | 500,8 | 491,4 | 474,6 | 454,6 | 447,1 | 514,9 | 632,0 | 767,3 |
| 630 | 563,6 | 552,8 | 534,0 | 511,4 | 565,3 | 652,1 | 799,4 | 971,7 |
| 710 | 635,2 | 622,8 | 602,0 | 576,6 | 717,7 | 829,6 | 1015,1 | 1232,0 |
| 800 | 715,6 | 701,8 | 678,2 | 649,6 | 911,6 | 1053,4 | 1288,8 | 1565,1 |
| 900 | 805,2 | 789,6 | 763,2 | 730,8 | 1154,7 | 1334,5 | 1631,4 | 1980,5 |
| 1000 | 894,8 | 877,2 | 848,0 | 812,8 | 1423,6 | 1648,8 | 2014,4 | 2444,7 |
| 1200 | 1073,8 | 1052,8 | 1018,6 | - | 2049,3 | 2373,6 | 2901,4 | - |
| 1400 | 1252,8 | 1228,4 | 1187,2 | - | 2792,7 | 3230,0 | 3945,9 | - |
| 1600 | 1431,8 | 1404,2 | - | - | 3646,3 | 4218,2 | - | - |
Страница сгенерирована за -0,90737 сек.
SQL-запросов 263